商品紹介
一般のこんにゃく製品

100年以上の歴史の中で職人の技術を受け継ぎ、昔からの製造手法で製造されたこんにゃくから、現代のニーズに合わせた糖質オフにこんにゃくの特性をミックスした商品をご紹介しています。
絶えず時代のニーズにチャレンジし、新商品を作り上げていくナカキ食品にどうぞご期待ください。
画像は切り抜きをして
ありますのでチラシ等販促に
そのままお使いいただけます。
一般のこんにゃく
(板蒟蒻・白滝等)
 人気のある蒟蒻
ラーメン・パスタ
こんにゃく概念を覆
プレミアム製品
夏の定番
デザート製品
その他、こんにゃく原料を活かした製品
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

一般のこんにゃく(板蒟蒻、糸蒟蒻、生芋、簡便惣菜、さしみ等)

板こんにゃく

ミニ板こんにゃく

商品規格
規格   | 150g
入数   | 30
賞味期限 | 90日
参考売価 | 78円
JAN    |  4976166000306
商品サイズ |  縦85×横105×奥25
アレルゲン | -
原料原産国 | 国産

栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 5
たんぱく質 | 0.1
脂質    | 0.0
炭水化物  | 2.3
食塩相当量 | 0.0254
田舎板こんにゃく 250g
商品規格
規格   | 250g
入数   | 30
賞味期限 | 90日
参考売価 | 118円
JAN   | 4976166000269
商品サイズ| 縦80×横140×奥30
アレルゲン| -
原料原産国| 国産

栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 5
たんぱく質 | 0.1
脂質    | 0.0
炭水化物  | 2.3
食塩相当量 | 0.0254
アク抜きいらず
板こんにゃく
商品規格
規格   | 200g
入数   | 50
賞味期限 | 90日
参考売価 | 78円
JAN   | 4976166000498
商品サイズ|  縦80×横130×奥25
アレルゲン| -
原料原産国| 国産

栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 5
たんぱく質 | 0.1
脂質    | 0.0
炭水化物  | 2.3
食塩相当量 | 0.0254
田舎板こんにゃく 400g
商品規格
規格   | 400g
入数   | 50
賞味期限 | 90日
参考売価 | 198円
JAN   | 4976166000498
商品サイズ| 縦80×横130×奥25
アレルゲン| -
原料原産国| 国産

栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 5
たんぱく質 | 0.1
脂質    | 0.0
炭水化物  | 2.3
食塩相当量 | 0.0254
ミニ生芋
こんにゃく
商品規格
規格   | 150g
入数   | 30
賞味期限 | 90日
参考売価 | 98円
JAN    | 4976166003215
商品サイズ | 縦85×横105×奥25
アレルゲン | -
原料原産国 | 国産

栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 7
たんぱく質 | 0.1
脂質    | 0.1
炭水化物  | 3.3
食塩相当量 | 0.0
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
生芋板こんにゃく
250g
商品規格
規格   | 250g
入数   | 30
賞味期限 | 90日
参考売価 | 128円
JAN    | 4976166003208
商品サイズ | 縦75×横135×奥30
アレルゲン | -
原料原産国 | 国産

栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 7
たんぱく質 | 0.1
脂質    | 0.1
炭水化物  | 3.3
食塩相当量 | 0.0
生芋板こんにゃく
400g
商品規格
規格   | 400g
入数   | 20
賞味期限 | 90日
参考売価 | 178円
JAN   | 4976166003239
商品サイズ| 縦80×横160×奥35
アレルゲン| -
原料原産国| 国産

栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 7
たんぱく質 | 0.1
脂質    | 0.1
炭水化物  | 3.3
食塩相当量 | 0.0
缶蒸し生芋こんにゃく
320g
商品規格
規格   | 320g
入数   | 24
賞味期限 | 90日
参考売価 | 178円
JAN   | 4976166003574
商品サイズ| 縦75×横135×奥35
アレルゲン| -
原料原産国| 国産

栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 7
たんぱく質 | 0.1
脂質    | 0.1
炭水化物  | 3.3
食塩相当量 | 0.0
昔ながらのこんにゃく
生芋蒟蒻100%
商品規格
規格   | 350g
入数   | 20
賞味期限 | 90日
参考売価 | 198円
JAN   | 4976166003512
商品サイズ| 縦80×横160×奥40
アレルゲン| -
原料原産国| 国産

栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 7
たんぱく質 | 0.1
脂質    | 0.1
炭水化物  | 3.3
食塩相当量 | 0.0
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

糸こんにゃく

ミニ糸こんにゃく黒

商品規格
規格   | 120g
入数   | 24
賞味期限 | 90日
参考売価 | 78円
JAN    | 4976166001075
商品サイズ | 縦80×横115×奥30
アレルゲン | -
原料原産国 | 国産

栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 6
たんぱく質 | 0.2
脂質    | 0.0
炭水化物  | 3.0
食塩相当量 | 0.0254
田舎糸こんにゃく黒
200g
商品規格
規格   | 200g
入数   | 20
賞味期限 | 90日
参考売価 | 118円
JAN   | 4976166001051
商品サイズ| 縦100×横170×奥35
アレルゲン| -
原料原産国| 国産

栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 6
たんぱく質 | 0.2
脂質    | 0.0
炭水化物  | 3.0
食塩相当量 | 0.0254
アク抜きいらず
糸こんにゃく黒
商品規格
規格   | 160g
入数   | 30
賞味期限 | 90日
参考売価 | 78円
JAN   | 4976166001297
商品サイズ| 縦100×横160×奥35
アレルゲン| -
原料原産国| 国産

栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 6
たんぱく質 | 0.2
脂質    | 0.0
炭水化物  | 3.0
食塩相当量 | 0.0254
田舎糸こんにゃく
320g
商品規格
規格   | 320g
入数   | 15
賞味期限 | 90日
参考売価 | 198円
JAN   | 4976166001143
商品サイズ| 縦110×横190×奥50
アレルゲン| -
原料原産国| 国産

栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 6
たんぱく質 | 0.2
脂質    | 0.0
炭水化物  | 3.0
食塩相当量 | 0.0254
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
アク抜きいらず
糸こんにゃく白
商品規格
規格   | 160g
入数   | 30
賞味期限 | 90日
参考売価 | 78円
JAN    | 4976166002355
商品サイズ | 縦100×横160×奥35
アレルゲン | -
原料原産国 | 国産

栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 6
たんぱく質 | 0.2
脂質    | 0.0
炭水化物  | 3.0
食塩相当量 | 0.0254
田舎糸こんにゃく
200g
商品規格
規格   | 200g
入数   | 20
賞味期限 | 90日
参考売価 | 118円
JAN   | 4976166002263
商品サイズ| 縦100×横170×奥35
アレルゲン| -
原料原産国| 国産

栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 6
たんぱく質 | 0.2
脂質    | 0.0
炭水化物  | 3.0
食塩相当量 | 0.0254
しらたき200g

商品規格
規格   | 200g
入数   | 20
賞味期限 | 90日
参考売価 | 128円
JAN   | 4976166002065
商品サイズ| 縦110×横180×奥40
アレルゲン| -
原料原産国| 国産

栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 6
たんぱく質 | 0.2
脂質    | 0.0
炭水化物  | 3.0
食塩相当量 | 0.0254
徳用しらたき

商品規格
規格   | 400g
入数   | 15
賞味期限 | 90日
参考売価 | 178円
JAN   | 4976166002058
商品サイズ| 縦110×横200×奥50
アレルゲン| -
原料原産国| 国産

栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 6
たんぱく質 | 0.2
脂質    | 0.0
炭水化物  | 3.0
食塩相当量 | 0.0
ミニ生芋
糸こんにゃく
商品規格
規格   | 120g
入数   | 24
賞味期限 | 90日
参考売価 | 98円
JAN    | 4976166003222
商品サイズ | 縦80×横115×奥30
アレルゲン | -
原料原産国 | 国産

栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 7
たんぱく質 | 0.1
脂質    | 0.1
炭水化物  | 3.3
食塩相当量 | 0.0
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
生芋糸こんにゃく
200g
商品規格
規格   | 200g
入数   | 20
賞味期限 | 90日
参考売価 | 128円
JAN    | 4976166003086
商品サイズ | 縦100×横170×奥30
アレルゲン | -
原料原産国 | 国産

栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 7
たんぱく質 | 0.1
脂質    | 0.1
炭水化物  | 3.3
食塩相当量 | 0.0
生芋糸こんにゃく
320g
商品規格
規格   | 320g
入数   | 15
賞味期限 | 90日
参考売価 | 178円
JAN   | 4976166003260
商品サイズ| 縦110×横190×奥50
アレルゲン| -
原料原産国| 国産

栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 7
たんぱく質 | 0.1
脂質    | 1.0
炭水化物  | 3.3
食塩相当量 | 0.0
昔ながらのこんにゃく
生芋白滝100%
商品規格
規格   | 320g
入数   | 15
賞味期限 | 90日
参考売価 | 198円
JAN   | 4976166003529
商品サイズ| 縦110×横190×奥50
アレルゲン| -
原料原産国| 国産

栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 7
たんぱく質 | 0.1
脂質    | 0.1
炭水化物  | 3.3
食塩相当量 | 0.0
国産
手巻きしらたき
商品規格
規格   | 6個入
入数   | 24
賞味期限 | 90日
参考売価 | 178円
JAN   | 4976166014679
商品サイズ| 縦120×横160×奥40
アレルゲン| -
原料原産国| 国産

栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 6
たんぱく質 | 0.2
脂質    | 0.0
炭水化物  | 3.0
食塩相当量 | 0.0254
国産生芋
手巻きしらたき
商品規格
規格   | 6個入
入数   | 24
賞味期限 | 90日
参考売価 | 198円
JAN    | 4976166014686
商品サイズ | 縦120×横160×奥40
アレルゲン | -
原料原産国 | 国産

栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 7
たんぱく質 | 0.1
脂質    | 0.1
炭水化物  | 3.3
食塩相当量 | 0.0
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
しらたき小結び
(輸入品)
商品規格
規格   | 10個入
入数   | 30
賞味期限 | 180日
参考売価 | 128円
JAN    | 4976166003338
商品サイズ | 縦120×横175×奥30
アレルゲン | -
原料原産国 | 中国

栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 6
たんぱく質 | 0.2
脂質    | Tr
炭水化物  | 3.0
食塩相当量 | 0.0254
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

簡便惣菜こんにゃく

三角こんにゃく

商品規格
規格   | 400g
入数   | 15
賞味期限 | 90日
参考売価 | 198円
JAN    | 4976166004144
商品サイズ | 縦125×横200×奥50
アレルゲン | -
原料原産国 | 国産

栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 5
たんぱく質 | 0.1
脂質    | 0.0
炭水化物  | 2.3
食塩相当量 | 0.0
徳用こんにゃく
煮物・炒め物用
商品規格
規格   | 300g
入数   | 15
賞味期限 | 90日
参考売価 | 128円
JAN   | 4976166000573
商品サイズ| 縦120×横190×奥30
アレルゲン| -
原料原産国| 国産

栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 6
たんぱく質 | 0.2
脂質    | 0.0
炭水化物  | 3.0
食塩相当量 | 0.0254
鍋物しらたき

商品規格
規格   | 200g
入数   | 20
賞味期限 | 90日
参考売価 | 128円
JAN   | 4976166002157
商品サイズ| 縦145×横160×奥35
アレルゲン| -
原料原産国| 国産

栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 6
たんぱく質 | 0.1
脂質    | 0.1
炭水化物  | 3.0
食塩相当量 | 0.0254
すき焼き
生芋しらたき

商品規格
規格   | 200g
入数   | 20
賞味期限 | 90日
参考売価 | 128円
JAN   | 4976166003666
商品サイズ| 縦145×横160×奥35
アレルゲン| -
原料原産国| 国産

栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 7
たんぱく質 | 0.1
脂質    | 0.1
炭水化物  | 3.3
食塩相当量 | 0.0
味しみ突き
こんにゃく
商品規格
規格   | 200g
入数   | 20
賞味期限 | 90日
参考売価 | 128円
JAN    | 4976166014297
商品サイズ | 縦100×横170×奥35
アレルゲン | -
原料原産国 | 国産

栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 6
たんぱく質 | 0.2
脂質    | 0.0
炭水化物  | 3.0
食塩相当量 | 0.0
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
ねじりこんにゃく

商品規格
規格   | 180g
入数   | 24
賞味期限 | 90日
参考売価 | 128円
JAN   | 4976166005059
商品サイズ| 縦150×横100×奥40
アレルゲン| -
原料原産国| 国産

栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 5
たんぱく質 | 0.1
脂質    | 0.0
炭水化物  | 2.3
食塩相当量 | 0.0254
生葛きり

商品規格
規格   | 200g
入数   | 20
賞味期限 | 90日
参考売価 | 178円
JAN   | 4976166008005
商品サイズ| 縦100×横170×奥35
アレルゲン| -
原料原産国| 国産(北海道産)

栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 100
たんぱく質 | 0.0
脂質    | 0.1
炭水化物  | 24.7
食塩相当量 | 0.05
国産こんにゃくと
海藻のサラダ
商品規格
規格   | 102g
入数   | 24
賞味期限 | 90日
参考売価 | 128円
JAN    | 4976166005325
商品サイズ | 縦190×横130×奥30
アレルゲン | -
原料原産国 | 国産

栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 8
たんぱく質 | 0.4
脂質    | 0.1
炭水化物  | 3.2
食塩相当量 | 0.47
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
蒟蒻和膳
ピリ辛炒め
商品規格
規格   | 180g
入数   | 24
賞味期限 | 90日
参考売価 | 128円
JAN    | 4976166008111
商品サイズ | 縦125×横200×奥30
アレルゲン | 大豆・小麦
原料原産国 | 国産

栄養成分表示(1袋180gあたり)
エネルギー | 40
たんぱく質 | 1.8
脂質    | 0.0
炭水化物  | 9.9
食塩相当量 | 4.6
蒟蒻和膳
玉こんだんご
商品規格
規格   | 180g
入数   | 24
賞味期限 | 90日
参考売価 | 128円
JAN   | 4976166008104
商品サイズ| 縦125×横200×奥30
アレルゲン| 大豆・小麦
原料原産国| 国産

栄養成分表示(1袋180gあたり)
エネルギー | 46
たんぱく質 | 1.8
脂質    | 0.0
炭水化物  | 11.2
食塩相当量 | 4.8
蒟蒻和膳
みそ田楽
商品規格
規格   | 165g
入数   | 24
賞味期限 | 90日
参考売価 | 128円
JAN   | 4976166005486
商品サイズ| 縦125×横200×奥30
アレルゲン| 大豆・小麦
原料原産国| 国産

栄養成分表示(1袋180gあたり)
エネルギー | 45
たんぱく質 | 1.3
脂質    | 0.3
炭水化物  | 11.0
食塩相当量 | 0.88
蒟蒻和膳
鉄板焼こんにゃく
商品規格
規格   | 180g
入数   | 24
賞味期限 | 90日
参考売価 | 128円
JAN   | 4976166004229
商品サイズ| 縦125×横200×奥30
アレルゲン| 大豆・小麦・さば
原料原産国| 国産

栄養成分表示(1袋180gあたり)
エネルギー | 46
たんぱく質 | 2.3
脂質    | 0.6
炭水化物  | 10.5
食塩相当量 | 3.6
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

さしみこんにゃく

刺身こんにゃく
あおさ入り
商品規格
規格   | 140g
入数   | 24
賞味期限 | 60日
参考売価 | 128円
JAN    | 4976166005233
商品サイズ | 縦125×横200×奥30
アレルゲン | 大豆
原料原産国 | 国産

栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 50
たんぱく質 | 1.6
脂質    | 0.3
炭水化物  | 12.2
食塩相当量 | 1.26
さしみこんにゃく
さざ波
商品規格
規格   | 145g
入数   | 24
賞味期限 | 60日
参考売価 | 128円
JAN   | 4976166005134
商品サイズ| 縦125×横200×奥30
アレルゲン| 大豆
原料原産国| 国産

栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 58
たんぱく質 | 2.0
脂質    | 0.6
炭水化物  | 13.3
食塩相当量 | 1.27
不揃いのこんにゃく
刺身用
商品規格
規格   | 300g
入数   | 15
賞味期限 | 60日
参考売価 | 128円
JAN   | 4976166005301
商品サイズ| 縦120×横190×奥30
アレルゲン| -
原料原産国| 国産

栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 6
たんぱく質 | 0.2
脂質    | 0.0
炭水化物  | 2.4
食塩相当量 | 0.04
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

お問い合わせ

メールでのお問い合わせは下記メールフォームから内容を送信してください。
フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
送信したメールアドレスでお知らせ配信に登録する
送信

会社概要

会社名 ナカキ食品株式会社
製造品種 こんにゃく製品、ところてん、生菓子、惣菜加工品等
住所 〒492-8446 愛知県稲沢市目比町土深38 
電話番号 0587-36-7211
メールでのお問い合わせ 上記メールフォームからお問い合わせください。
見出し ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。