商品紹介
こんにゃくラーメン・パスタ

100年以上の歴史の中で職人の技術を受け継ぎ、昔からの製造手法で製造されたこんにゃくから、現代のニーズに合わせた糖質オフにこんにゃくの特性をミックスした商品をご紹介しています。
絶えず時代のニーズにチャレンジし、新商品を作り上げていくナカキ食品にどうぞご期待ください。
画像は切り抜きをして
ありますのでチラシ等販促に
そのままお使いいただけます。
一般のこんにゃく
(板蒟蒻・白滝等)
 人気のある蒟蒻
ラーメン・パスタ
こんにゃく概念を覆
プレミアム製品
夏の定番
デザート製品
その他、こんにゃく原料を活かした製品
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

こんにゃくラーメン・パスタ

蒟蒻ラーメン
しょうゆ
商品規格
規格   | 155g
入数   | 24
賞味期限 | 90日
参考売価 | 128円
JAN    | 4976166004489
商品サイズ | 縦190×横130×奥30
アレルゲン | 大豆・小麦・豚肉・鶏肉・ごま
原料原産国 | 国産

栄養成分表示(1食155gあたり)
エネルギー | 44
たんぱく質 | 2.9
脂質    | 1.4
炭水化物  | 7.3
食塩相当量 | 6.0
蒟蒻ラーメン
みそ
商品規格
規格   | 163g
入数   | 24
賞味期限 | 90日
参考売価 | 128円
JAN    | 4976166004526
商品サイズ | 縦190×横130×奥30
アレルゲン | 大豆・小麦・鶏肉・ごま
原料原産国 | 国産

栄養成分表示(1食163gあたり)
エネルギー | 79
たんぱく質 | 4.5
脂質    | 3.3
炭水化物  | 10.3
食塩相当量 | 5.1
蒟蒻ラーメン
とんこつ
商品規格
規格   | 150g
入数   | 24
賞味期限 | 90日
参考売価 | 128円
JAN    | 4976166004564
商品サイズ | 縦190×横130×奥30
アレルゲン | 大豆・小麦・豚肉・ごま
原料原産国 | 国産

栄養成分表示(1食150gあたり)
エネルギー | 62
たんぱく質 | 2.8
脂質    | 3.2
炭水化物  | 8.0
食塩相当量 | 5.52
蒟蒻ラーメン
塩あじ
商品規格
規格   | 128g
入数   | 24
賞味期限 | 90日
参考売価 | 128円
JAN    | 4976166004335
商品サイズ | 縦190×横130×奥30
アレルゲン | 大豆・小麦・豚肉・牛肉・鶏肉・ゼラチン・ごま・乳成分
原料原産国 | 国産

栄養成分表示(1食128gあたり)
エネルギー | 31
たんぱく質 | 1.6
脂質    | 1.2
炭水化物  | 6.1
食塩相当量 | 4.3
蒟蒻ラーメン
和風しょうゆピリ辛
商品規格
規格   | 127.5g
入数   | 24
賞味期限 | 90日
参考売価 | 128円
JAN    | 4976166004557
商品サイズ | 縦190×横130×奥30
アレルゲン | 大豆・小麦・牛肉・豚肉・鶏肉・ゼラチン・乳成分
原料原産国 | 国産

栄養成分表示(1食127.5gあたり)
エネルギー | 27
たんぱく質 | 1.6
脂質    | 0.4
炭水化物  | 6.7
食塩相当量 | 4.6
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
蒟蒻ラーメン
激辛
商品規格
規格   | 130g
入数   | 24
賞味期限 | 90日
参考売価 | 128円
JAN    | 4976166005172
商品サイズ | 縦190×横130×奥30
アレルゲン | 大豆・小麦・牛肉・豚肉・鶏肉・ゼラチン・乳成分・ごま
原料原産国 | 国産

栄養成分表示(1食130gあたり)
エネルギー | 38
たんぱく質 | 1.4
脂質    | 0.7
炭水化物  | 9.1
食塩相当量 | 2.6
こんにゃく麺
ソース焼きそば
商品規格
規格   | 130g
入数   | 24
賞味期限 | 90日
参考売価 | 128円
JAN    | 4976166004892
商品サイズ | 縦190×横130×奥30
アレルゲン | 大豆・小麦・豚肉・リンゴ
原料原産国 | 国産


栄養成分表示(1食130gあたり)
エネルギー | 41
たんぱく質 | 1.3
脂質    | 0.2
炭水化物  | 11.0
食塩相当量 | 2.8
こんにゃく
カレーうどん
商品規格
規格   | 135g
入数   | 24
賞味期限 | 90日
参考売価 | 128円
JAN    | 4976166004533
商品サイズ | 縦190×横130×奥30
アレルゲン | 卵・大豆・小麦・豚肉・鶏肉
原料原産国 | 国産


栄養成分表示(1食135gあたり)
エネルギー | 52
たんぱく質 | 1.5
脂質    | 1.4
炭水化物  | 10.8
食塩相当量 | 4.1
蒟蒻麺
冷やし中華

商品規格
規格   | 150g
入数   | 24
賞味期限 | 90日
参考売価 | 128円
JAN    | 4976166005141
商品サイズ | 縦190×横130×奥30
アレルゲン | 大豆・小麦・ごま
原料原産国 | 国産



栄養成分表示(1食150gあたり)
エネルギー | 59
たんぱく質 | 1.33
脂質    | 1.37
炭水化物  | 12.9
食塩相当量 | 2.01
蒟蒻ねぎラーメン
しょうゆ(カップ)
商品規格
規格   | 127.5g
入数   | 12
賞味期限 | 120日
参考売価 | 138円
JAN    | 4976166004915
商品サイズ | 縦130×横130×奥60
アレルゲン | 大豆・小麦・牛肉・豚肉・鶏肉・乳成分・ゼラチン
原料原産国 | 国産

栄養成分表示(1食127.5gあたり)
エネルギー | 28
たんぱく質 | 1.7
脂質    | 0.4
炭水化物  | 7.3
食塩相当量 | 3.6
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
蒟蒻ラーメン
みそ(カップ)
商品規格
規格   | 155g
入数   | 12
賞味期限 | 120日
参考売価 | 138円
JAN    | 4976166014136
商品サイズ | 縦130×横130×奥60
アレルゲン | 大豆・小麦・豚肉・ごま
原料原産国 | 国産

栄養成分表示(1食155gあたり)
エネルギー | 68
たんぱく質 | 4.1
脂質    | 2.9
炭水化物  | 9.0
食塩相当量 | 4.3
蒟蒻ねぎラーメン
とんこつ(カップ)
商品規格
規格   | 130g
入数   | 12
賞味期限 | 120日
参考売価 | 138円
JAN    | 4976166004960
商品サイズ | 縦130×横130×奥60
アレルゲン | 大豆・小麦・豚肉・乳成分
原料原産国 | 国産

栄養成分表示(1食130gあたり)
エネルギー | 36
たんぱく質 | 1.7
脂質    | 0.7
炭水化物  | 8.3
食塩相当量 | 4.63
パスタこんにゃく
バジル
商品規格
規格   | 135g
入数   | 24
賞味期限 | 90日
参考売価 | 138円
JAN    | 4976166004847
商品サイズ | 縦190×横130×奥30
アレルゲン | 卵・大豆・小麦・豚肉・牛肉
原料原産国 | 国産

栄養成分表示(1食135gあたり)
エネルギー | 70
たんぱく質 | 1.3
脂質    | 5.7
炭水化物  | 5.1
食塩相当量 | 1.8
パスタこんにゃく
ペペロンチーノ
商品規格
規格   | 126g
入数   | 24
賞味期限 | 90日
参考売価 | 138円
JAN    | 4976166004854
商品サイズ | 縦190×横130×奥30
アレルゲン | 卵・大豆・小麦・豚肉
原料原産国 | 国産

栄養成分表示(1食127.5gあたり)
エネルギー | 36
たんぱく質 | 0.9
脂質    | 1.6
炭水化物  | 6.3
食塩相当量 | 2.7
パスタこんにゃく
ナポリタン
商品規格
規格   | 130g
入数   | 24
賞味期限 | 90日
参考売価 | 138円
JAN    | 4976166004885
商品サイズ | 縦190×横130×奥30
アレルゲン | 卵・大豆

原料原産国 | 国産

栄養成分表示(1食130gあたり)
エネルギー | 45
たんぱく質 | 0.3
脂質    | 1.9
炭水化物  | 8.6
食塩相当量 | 1.6
冷しラーメン風
こんにゃく麺 醤油だれ(寿がきやスープ付き)
商品規格
規格   | 216g
入数   | 24
賞味期限 | 90日
参考売価 | 178円
JAN    | 4976166009125
商品サイズ | 縦190×横130×奥30
アレルゲン | 小麦、ごま、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン

原料原産国 | 国産

栄養成分表示(1食あたり)
エネルギー | 66
たんぱく質 | 1.8
脂質    | 0.1
炭水化物  | 17
食塩相当量 | 2.9
冷しラーメン風
こんにゃく麺 胡麻だれ(寿がきやスープ付き)
商品規格
規格   | 217g
入数   | 24
賞味期限 | 90日
参考売価 | 178円
JAN    | 4976166009132
商品サイズ | 縦190×横130×奥30
アレルゲン | 小麦、ごま、大豆、りんご

原料原産国 | 国産

栄養成分表示(1食あたり)
エネルギー | 63
たんぱく質 | 2
脂質    | 1.3
炭水化物  | 14.2
食塩相当量 | 2.5

新こんにゃくラーメン しょうゆ
商品規格
規格   | 127g
入数   | 24
賞味期限 | 120日
参考売価 | 128円
JAN    | 4976166005509
商品サイズ | 縦190×横130×奥30
アレルゲン | 大豆、小麦、鶏肉、豚肉

原料原産国 | 国産

栄養成分表示(1食あたり)
エネルギー | 26
たんぱく質 | 1.0
脂質    | 0.4
炭水化物  | 7.21
食塩相当量 | 3.53

新こんにゃくラーメン 塩あじ
商品規格
規格   | 126g
入数   | 24
賞味期限 | 120日
参考売価 | 128円
JAN    | 4976166005523
商品サイズ | 縦190×横130×奥30
アレルゲン | 大豆、鶏肉、豚肉、小麦

原料原産国 | 国産

栄養成分表示(1食あたり)
エネルギー | 25
たんぱく質 | 1.0
脂質    | 0.4
炭水化物  | 6.83
食塩相当量 | 3.13
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

お問い合わせ

メールでのお問い合わせは下記メールフォームから内容を送信してください。
フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
送信したメールアドレスでお知らせ配信に登録する
送信

会社概要

会社名 ナカキ食品株式会社
製造品種 こんにゃく製品、ところてん、生菓子、惣菜加工品等
住所 〒492-8446 愛知県稲沢市目比町土深38 
電話番号 0587-36-7211
メールでのお問い合わせ 上記メールフォームからお問い合わせください。
見出し ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。